Swimwear Size Chart for One-pieces
Size Chart
XS | S | M | L | XL | |
2) FRONT NECKLINE LENGHT (cm) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
3) BACK NECKLINE LENGHT (cm) | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
4) HALF ARMHOLE LENGHT (cm) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
5) HALF LEG HOLE LENGHT (cm) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
6) CENTER FRONT LENGTH (cm) | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 |
7) CENTER BACK LENGTH (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8) CROTCH SEAM LENGHT (cm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
9) SIDE LENGHT (cm) | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
10) SHOULDER STRAP SEAM WIDTH (cm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
