Size Guide
Size Chart
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Not sure enough? Take your measurements
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
1) CHEST (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
2) WAIST(cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
3) BELT (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
4) HIPS (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
5) THIGH (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
6) INSEAM (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
7) LEG (cm) | 106,5 | 108 | 109,5 | 111 | 112,5 | 114,0 |
